Foro / Maternidad

Jackie chekea a ver como voy

Última respuesta: 16 de octubre de 2007 a las 15:56
M
malen_6131629
12/10/07 a las 17:06

Hola Jackei. aki te van mis tempes de este ciclo. a ver si me dices cuando fué mi ovulación oké?
Fecha, dia de ciclo, tem deberes
12/9/07 1 36.90 regla
13/9/07 2 36.80 regla
14/9/07 3 36.60 regla
15/9/07 4 36.70 regla
16/9/07 5 36.50 regla
17/9/07 6 no la tomé restos de regla
18/9/07 7 36.70
19/9/07 8 36.70
20/9/07 9 36.30 deberes
21/9/07 10 36.60
22/9/07 11 36.50 deberes
23/9/07 12 36.60
24/9/07 13 36.50
25/9/07 14 36.50 deberes
26/9/07 15 36.50
27/9/07 16 36.50 deberes
28/9/07 17 36.50
29/9/07 18 36.80 deberes
30/9/07 19 36.50
1/10/07 20 36.50 deberes
2/10/07 21 36.50
3/10/07 22 36.50 deberes
4/10/07 23 36.60
5/10/07 24 36.60 deberes
6/10/07 25 36.60
7/10/07 26 36.65 deberes
8/10/07 27 36.80 deberes
9/10/07 28 36.85
10/10/07 29 36.70
11/10/07 30 36.65
12/10/07 31 36.80

Cuando es que ovulé???
Bueno es lo ke tengo hasta ahora, por allí te voy actualizando cualquier eventualidad.
Espero pronta respuesta.
Un abrazo y saludos.


Ver también

M
malen_6131629
14/10/07 a las 13:46

Actualización de las tempes.
Hola Jackie, Aquí te pongo dos nuevos dias con tempes para que me digas como voy...
Hay algo malo en que las tempes no estén altas???
Qué indica esto, que no logré el embarazo tampoco este mes???
Fecha, dia de ciclo, tem deberes
12/9/07 1 36.90 regla
13/9/07 2 36.80 regla
14/9/07 3 36.60 regla
15/9/07 4 36.70 regla
16/9/07 5 36.50 regla
17/9/07 6 no la tomé restos de regla
18/9/07 7 36.70
19/9/07 8 36.70
20/9/07 9 36.30 deberes
21/9/07 10 36.60
22/9/07 11 36.50 deberes
23/9/07 12 36.60
24/9/07 13 36.50
25/9/07 14 36.50 deberes
26/9/07 15 36.50
27/9/07 16 36.50 deberes
28/9/07 17 36.50
29/9/07 18 36.80 deberes
30/9/07 19 36.50
1/10/07 20 36.50 deberes
2/10/07 21 36.50
3/10/07 22 36.50 deberes
4/10/07 23 36.60
5/10/07 24 36.60 deberes
6/10/07 25 36.60
7/10/07 26 36.65 deberes
8/10/07 27 36.80 deberes
9/10/07 28 36.85
10/10/07 29 36.70
11/10/07 30 36.65
12/10/07 31 36.80
13/10/07 32 36.70 no dormí bien por tos seca
14/10/07 33 36.70 no dormí bien por tos seca
Espero pronta respuesta
Un abrazo

M
malen_6131629
16/10/07 a las 15:56

Actualización de mis tempes
Hola Jackie, aki te van otros dos dias más a ver ke dices. Una pregunta, Es importante ke la tempe suba a más de 37 para que haya embarazo o puedo estarlo con las tempes con menos de 36.90???
12/9/07 1 36.90 regla
13/9/07 2 36.80 regla
14/9/07 3 36.60 regla
15/9/07 4 36.70 regla
16/9/07 5 36.50 regla
17/9/07 6 no la tomé restos de regla
18/9/07 7 36.70
19/9/07 8 36.70
20/9/07 9 36.30 deberes
21/9/07 10 36.60
22/9/07 11 36.50 deberes
23/9/07 12 36.60
24/9/07 13 36.50
25/9/07 14 36.50 deberes
26/9/07 15 36.50
27/9/07 16 36.50 deberes
28/9/07 17 36.50
29/9/07 18 36.80 deberes
30/9/07 19 36.50
1/10/07 20 36.50 deberes
2/10/07 21 36.50
3/10/07 22 36.50 deberes
4/10/07 23 36.60
5/10/07 24 36.60 deberes
6/10/07 25 36.60
7/10/07 26 36.65 deberes
8/10/07 27 36.80 deberes
9/10/07 28 36.85
10/10/07 29 36.70
11/10/07 30 36.65
12/10/07 31 36.80
13/10/07 32 36.70 no dormí bien por tos seca
14/10/07 33 36.70 no dormí bien por tos seca
15/10/07 34 36.90 acosté tarde, pero dormí + d 5 horas
16/10/07 35 36.80
Un saludo.

Ultimas conversaciones
ISDIN Si-Nails

ISDIN Si-Nails

Compartir
No te pierdas ni uno solo de nuestros tableros en Pinterest
pinterest